初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
689 Nitten,Kirrtane | 0 | 0 | |||
747 Shintaro,Kuroiwa | 0 | 0 | |||
621 Wen Cgeng,Tsai | 0 | 0 | |||
714 Eichiro,Ogawa | 0 | 0 | |||
775 Gi Young,Yang | 0 | 0 | |||
510 Chaoyin,Chen | 0 | 0 | |||
734 Michiaki,Horii | 0 | 0 | |||
533 Chin Chuan,Chiu | 0 | 0 | |||
812 Khanh Duong,Luu | 0 | 0 | |||
720 Hitoshi,Ebishima | 0 | 0 | |||
746 Shinichi,Hoshi | 0 | 0 | |||
598 Nien Yung,Liao | 0 | 0 | |||
739 Naoki,Motomura | 0 | 0 | |||
599 Peter,Chen | 0 | 0 | |||
509 Yin Chi,Chang | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |