初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 總分 |
---|---|---|
782 Minju,Kang | 3 | 45 |
512 Huai Shu,Chen | 3 | 45 |
697 Urvi,Abhyankar | 2 | 41 |
668 Cindy Lai Ping,Ng | 2 | 34 |
802 Zermaine,Lew | 2 | 30 |
659 Jiayi,Li | 1 | 26 |
683 Khushi,Sachdeva | 1 | 25 |
723 Kanon,Yamato | 1 | 22 |
655 Yun Wen,Su | 0 | 23 |
536 Li I,Chiu | 0 | 13 |
735 Misato,Koroyasu | 0 | 11 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 802 Zermaine,Lew |
2 | 683 Khushi,Sachdeva |
3 | 782 Minju,Kang |
4 | 668 Cindy Lai Ping,Ng |
5 | 512 Huai Shu,Chen |
5 | 697 Urvi,Abhyankar |