初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
673 Abhishek,Dethan | 3 | 45 | |||
731 Masahiro,Nakata | 3 | 45 | |||
506 Chung Jui,Chang | 3 | 45 | |||
565 Jun Ze,Wang | 3 | 45 | |||
605 Jym Bo,Shen | 2 | 41 | |||
752 Takahiro,Sato | 2 | 39 | |||
528 Chien Ju,Tseng | 2 | 39 | |||
817 Xuan Dung,Nguyen | 2 | 34 | |||
694 Sonalkumar,Bansodkar | 1 | 29 | |||
755 Takayoshi,Kogure | 1 | 25 | |||
614 Sungping,Yang | 1 | 22 | |||
559 Jesse,Tsao | 1 | 19 | |||
815 Song Toan,Nguyen | 0 | 10 | |||
586 Chun Wei,Lin | 0 | 0 | |||
539 Hang Ting,Chuang | 0 | 0 | |||
518 Guo Huei,Chen | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |