初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 總分 |
---|---|---|
693 Shraddha,Damani | 2 | 30 |
828 Quynh Huong,Vu | 2 | 30 |
810 Thi Tra Ly,Doan | 2 | 30 |
823 Thi Le Hang,Tran | 1 | 28 |
669 Wai Kai Karen,Tong | 1 | 23 |
718 Hiroko,Ishida | 1 | 21 |
704 Zena,Chhatwal | 0 | 16 |
780 Bongseon,Lee | 0 | 5 |
816 Thuy Huong,Nguyen | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 823 Thi Le Hang,Tran |
2 | 693 Shraddha,Damani |
3 | 828 Quynh Huong,Vu |
4 | 669 Wai Kai Karen,Tong |
5 | 810 Thi Tra Ly,Doan |
5 | 718 Hiroko,Ishida |