初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
501 Alex,Hu | 3 | 45 | |||
775 Gi Young,Yang | 2 | 43 | |||
666 Kei Sang,Kwok | 2 | 40 | |||
759 Toshihiro,Uchitomi | 2 | 40 | |||
691 Sandeep,Tawde | 2 | 30 | |||
653 Yuan,Ming Kuei | 2 | 30 | |||
585 Chih Kuang,Lin | 1 | 39 | |||
537 Jin Shan,Chou | 1 | 33 | |||
654 Chou Chu,Yun | 1 | 29 | |||
751 Takahiro,Mizukuchi | 1 | 21 | |||
624 Tsung En,Ho | 1 | 18 | |||
636 Wenzhong,Shi | 0 | 16 | |||
522 Wei Cheng,Chen | 0 | 9 | |||
698 Vaibhav,Wavade | 0 | 4 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |