初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 總分 |
---|---|---|
664 Hong Kit,Wong | 2 | 30 |
770 Zen,Yoshida | 2 | 30 |
696 Tejas,Mahajan | 2 | 30 |
774 Eunggwon,Kim | 2 | 30 |
658 Zong Jin,Li | 2 | 30 |
768 Yuta,Funemizu | 2 | 30 |
684 Kuldip,Mahajan | 2 | 30 |
827 Vinh Hien,Truong | 1 | 29 |
806 Wasan,Komonrattana | 1 | 27 |
769 Yuta,Yoshida | 1 | 25 |
569 Kuo Wei,Hew | 1 | 25 |
545 He Li,Hsiang | 1 | 20 |
715 Haruki,Kato | 1 | 19 |
570 Yu Ren,Lai | 1 | 18 |
695 Sonu Kumar,Vishwakarma | 0 | 27 |
773 Syed,Uzair | 0 | 18 |
764 Yuki,Sugiyama | 0 | 16 |
660 Kin Long,Chan | 0 | 11 |
603 Sean,Su | 0 | 10 |
562 Joby,Chen | 0 | 5 |
831 Nobuzawa,Miki | 0 | 3 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 664 Hong Kit,Wong |
2 | 768 Yuta,Funemizu |
3 | 827 Vinh Hien,Truong |
4 | 684 Kuldip,Mahajan |
5 | 806 Wasan,Komonrattana |
5 | 570 Yu Ren,Lai |
5 | 696 Tejas,Mahajan |
5 | 770 Zen,Yoshida |