初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 總分 |
---|---|---|
616 En Kuo,Ting | 3 | 45 |
710 Anri,Ueno | 2 | 31 |
561 Jie En,Guo | 2 | 30 |
733 Mayu,Ito | 1 | 33 |
819 Sophia Tran Ngoc Nhi,Huynh | 1 | 28 |
712 Chiharu,Hayashida | 0 | 24 |
682 Kavya,Jayaprakash | 0 | 17 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 616 En Kuo,Ting |
2 | 561 Jie En,Guo |
3 | 819 Sophia Tran Ngoc Nhi,Huynh |
4 | 710 Anri,Ueno |