初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
534 Ching Hua,Hsieh | 3 | 45 | |||
791 Kelvin,Ho | 2 | 40 | |||
701 Vishal,Jadhav | 2 | 30 | |||
542 Eddie,Shen | 2 | 30 | |||
772 Razlan,Rawi | 2 | 30 | |||
661 Derek,To | 1 | 32 | |||
625 Tsung Kai,Lee | 1 | 22 | |||
826 Quang Vu,Truong | 1 | 18 | |||
708 Akihiko,Nishimura | 1 | 17 | |||
700 Vijayshankar,Menon | 0 | 17 | |||
660 Kin Long,Chan | 0 | 16 | |||
548 Wen Hao,Hsu | 0 | 13 | |||
665 Jacky,Lau | 0 | 10 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |