初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 總分 |
---|---|---|
822 Thi Kim Loi,Tran | 2 | 30 |
743 Rika,Fujiwara | 2 | 30 |
679 Johan,Fernandes | 1 | 24 |
813 Thi Thanh Nga,Nguyen | 1 | 15 |
787 Adalia,Quek | 0 | 14 |
592 Maggie,Chang | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 743 Rika,Fujiwara |
2 | 822 Thi Kim Loi,Tran |
3 | 679 Johan,Fernandes |
4 | 813 Thi Thanh Nga,Nguyen |