初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
689 Nitten,Kirrtane | 3 | 45 | |||
598 Nien Yung,Liao | 2 | 42 | |||
824 Hong Son,Trang | 2 | 41 | |||
510 Chaoyin,Chen | 2 | 36 | |||
786 Taeweon,Seo | 2 | 30 | |||
563 Jorge Rivera,Fraga | 2 | 30 | |||
649 Yingchih Lu,Lu | 1 | 22 | |||
739 Naoki,Motomura | 1 | 22 | |||
800 Vincent,Teo | 0 | 17 | |||
746 Shinichi,Hoshi | 0 | 12 | |||
812 Khanh Duong,Luu | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |