初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
830 Shima,Seina | 2 | 32 | |||
683 Khushi,Sachdeva | 2 | 29 | |||
682 Kavya,Jayaprakash | 1 | 24 | |||
580 Wen Hsuan,Lien | 1 | 20 | |||
668 Cindy Lai Ping,Ng | 1 | 19 | |||
711 Aoi,Nakata | 1 | 18 | |||
566 Kai Fen,Yi | 1 | 18 | |||
735 Misato,Koroyasu | 1 | 17 | |||
788 Amanda,Teo | 1 | 17 | |||
550 Tsai,Hsuan | 1 | 16 | |||
515 Ting Yu,Chen | 1 | 16 | |||
782 Minju,Kang | 1 | 15 | |||
567 Kuan Chin,Yu | 1 | 15 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |