初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 總分 |
---|---|---|
713 Daisuke,Horii | 2 | 30 |
673 Abhishek,Dethan | 2 | 30 |
528 Chien Ju,Tseng | 2 | 30 |
511 Chien Hao,Chen | 2 | 30 |
578 Shanp Woei,Liao | 2 | 30 |
506 Chung Jui,Chang | 2 | 30 |
755 Takayoshi,Kogure | 2 | 30 |
724 Kazuki,Notsu | 1 | 29 |
548 Wen Hao,Hsu | 1 | 26 |
554 Hsien Te,Huang | 1 | 24 |
815 Song Toan,Nguyen | 1 | 23 |
503 Bo Shian,Lee | 1 | 21 |
541 Yu Lai,Chun | 1 | 21 |
709 Akio,Hidaka | 1 | 20 |
604 Liang Che,Shen | 1 | 18 |
505 Chia Chou,Chang | 1 | 16 |
725 Keisuke,Tomoda | 1 | 15 |
607 Ching Shia,Shih | 0 | 24 |
517 Cheng Chih,Chen | 0 | 21 |
730 Manabu,Kondo | 0 | 20 |
661 Derek,To | 0 | 17 |
558 James,Shieh | 0 | 8 |
523 Chun Chien,Cheng | 0 | 0 |
677 Hardik,Doshi | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 578 Shanp Woei,Liao |
2 | 713 Daisuke,Horii |
3 | 506 Chung Jui,Chang |
4 | 578 Shanp Woei,Liao |
5 | 724 Kazuki,Notsu |
5 | 755 Takayoshi,Kogure |
5 | 673 Abhishek,Dethan |
5 | 541 Yu Lai,Chun |