初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
798 Ryan,Ng | 3 | 45 | |||
519 I Chung,Chen | 3 | 45 | |||
750 Taichi,Makino | 3 | 45 | |||
606 Bin Chen,Shih | 3 | 45 | |||
600 Ping Cheng,Tsai | 3 | 45 | |||
729 Koya,Nakaema | 2 | 43 | |||
690 Rishabh,Gupta | 2 | 42 | |||
717 Hiroki,Matsuzaka | 2 | 42 | |||
757 Tomohito,Fujiwara | 2 | 36 | |||
801 Zachery,Chua | 1 | 42 | |||
728 Koki,Sugimoto | 1 | 39 | |||
520 Tso,Chen | 1 | 33 | |||
628 Wei Chiu,Tze | 1 | 27 | |||
680 Kartik,Juneja | 1 | 26 | |||
639 Xixi,Huang | 1 | 22 | |||
627 Chieh Fang,Tze | 1 | 21 | |||
551 Sheng Kai,Hu | 0 | 14 | |||
553 Wei Cheng,Hu | 0 | 5 | |||
588 Yen Yu,Lin | 0 | 0 | |||
809 Dang Thong Minh,Do | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |