Asia Pickleball Games 2024

賽事區域
賽事年齡
賽事級別
賽事日期 2024-10-24~2024-10-27
報名日期 2024-08-24~2024-10-04
賽事地點 台灣
台中
No. 224, Xiangshun 2nd Rd, Beitun District, Taichung City, Taiwan 406
主辦/協辦單位

主辦單位 : 亞乘國際
協辦單位:  亞乘國際
贊助廠商 : https://vicvoy.com/

 

個人組別 50+MD Open19+WS 4.035+MS 4.035+WS 4.050+MS 4.050+WS 4.019+MS Open19+WS Open35+MS Open35+WS Open50+MS Open50+WS Open19+MD 4.035+WD 4.050+MD 4.019+MD Open35+WD Open50+WD Open19+XD 4.035+XD 4.050+XD 4.019+XD Open35+XD Open50+XD Open19+WD 4.035+MD 4.035+MD Open50+WD 4.0
團體組別
編號 輪數 循環組別 選手1 選手2 場地 時間 日期
Round 1
1 1 0 752 Takahiro,Sato 673 Abhishek,Dethan C19 10:00 2024-10-24
2 1 0 614 Sungping,Yang 586 Chun Wei,Lin C19 10:30 2024-10-24
3 1 0 586 Chun Wei,Lin 752 Takahiro,Sato C19 11:00 2024-10-24
4 1 0 673 Abhishek,Dethan 614 Sungping,Yang C19 11:30 2024-10-24
5 1 0 586 Chun Wei,Lin 673 Abhishek,Dethan C19 12:00 2024-10-24
6 1 0 752 Takahiro,Sato 614 Sungping,Yang C19 12:30 2024-10-24
7 1 1 731 Masahiro,Nakata 694 Sonalkumar,Bansodkar C20 10:00 2024-10-24
8 1 1 528 Chien Ju,Tseng 539 Hang Ting,Chuang C20 10:30 2024-10-24
9 1 1 539 Hang Ting,Chuang 731 Masahiro,Nakata C20 11:00 2024-10-24
10 1 1 694 Sonalkumar,Bansodkar 528 Chien Ju,Tseng C20 11:30 2024-10-24
11 1 1 539 Hang Ting,Chuang 694 Sonalkumar,Bansodkar C20 12:00 2024-10-24
12 1 1 731 Masahiro,Nakata 528 Chien Ju,Tseng C20 12:30 2024-10-24
13 1 2 506 Chung Jui,Chang 755 Takayoshi,Kogure C21 10:00 2024-10-24
14 1 2 605 Jym Bo,Shen 815 Song Toan,Nguyen C21 10:30 2024-10-24
15 1 2 815 Song Toan,Nguyen 506 Chung Jui,Chang C21 11:00 2024-10-24
16 1 2 755 Takayoshi,Kogure 605 Jym Bo,Shen C21 11:30 2024-10-24
17 1 2 815 Song Toan,Nguyen 755 Takayoshi,Kogure C21 12:00 2024-10-24
18 1 2 506 Chung Jui,Chang 605 Jym Bo,Shen C21 12:30 2024-10-24
19 1 3 559 Jesse,Tsao 518 Guo Huei,Chen C22 10:00 2024-10-24
20 1 3 565 Jun Ze,Wang 817 Xuan Dung,Nguyen C22 10:30 2024-10-24
21 1 3 817 Xuan Dung,Nguyen 559 Jesse,Tsao C22 11:00 2024-10-24
22 1 3 518 Guo Huei,Chen 565 Jun Ze,Wang C22 11:30 2024-10-24
23 1 3 817 Xuan Dung,Nguyen 518 Guo Huei,Chen C22 12:00 2024-10-24
24 1 3 559 Jesse,Tsao 565 Jun Ze,Wang C22 12:30 2024-10-24
Round 2
25 2 506 Chung Jui,Chang 817 Xuan Dung,Nguyen C21 13:00 2024-10-24
26 2 731 Masahiro,Nakata 752 Takahiro,Sato C22 13:00 2024-10-24
27 2 673 Abhishek,Dethan 528 Chien Ju,Tseng C19 13:00 2024-10-24
28 2 565 Jun Ze,Wang 605 Jym Bo,Shen C20 13:00 2024-10-24
Round 3
29 3 817 Xuan Dung,Nguyen 752 Takahiro,Sato C22 13:30 2024-10-24
30 3 673 Abhishek,Dethan 565 Jun Ze,Wang C21 13:30 2024-10-24
Semifinal
32 5 673 Abhishek,Dethan 817 Xuan Dung,Nguyen C22 14:00 2024-10-24
Final
31 4 752 Takahiro,Sato 565 Jun Ze,Wang C21 14:00 2024-10-24