Asia Pickleball Games 2024

賽事區域
賽事年齡
賽事級別
賽事日期 2024-10-24~2024-10-27
報名日期 2024-08-24~2024-10-04
賽事地點 台灣
台中
No. 224, Xiangshun 2nd Rd, Beitun District, Taichung City, Taiwan 406
主辦/協辦單位

主辦單位 : 亞乘國際
協辦單位:  亞乘國際
贊助廠商 : https://vicvoy.com/

 

個人組別 50+MD Open19+WS 4.035+MS 4.035+WS 4.050+MS 4.050+WS 4.019+MS Open19+WS Open35+MS Open35+WS Open50+MS Open50+WS Open19+MD 4.035+WD 4.050+MD 4.019+MD Open35+WD Open50+WD Open19+XD 4.035+XD 4.050+XD 4.019+XD Open35+XD Open50+XD Open19+WD 4.035+MD 4.035+MD Open50+WD 4.0
團體組別
編號 輪數 循環組別 選手1 選手2 場地 時間 日期
Round 1
1 1 0 664 Hong Kit,Wong 764 Yuki,Sugiyama C1 13:00 2024-10-24
2 1 0 764 Yuki,Sugiyama 569 Kuo Wei,Hew C1 13:30 2024-10-24
3 1 0 569 Kuo Wei,Hew 664 Hong Kit,Wong C1 14:00 2024-10-24
4 1 1 696 Tejas,Mahajan 831 Nobuzawa,Miki C2 13:00 2024-10-24
5 1 1 831 Nobuzawa,Miki 545 He Li,Hsiang C2 13:30 2024-10-24
6 1 1 545 He Li,Hsiang 696 Tejas,Mahajan C2 14:00 2024-10-24
7 1 2 695 Sonu Kumar,Vishwakarma 768 Yuta,Funemizu C3 13:00 2024-10-24
8 1 2 768 Yuta,Funemizu 570 Yu Ren,Lai C3 13:30 2024-10-24
9 1 2 570 Yu Ren,Lai 695 Sonu Kumar,Vishwakarma C3 14:00 2024-10-24
10 1 3 660 Kin Long,Chan 684 Kuldip,Mahajan C4 13:00 2024-10-24
11 1 3 684 Kuldip,Mahajan 769 Yuta,Yoshida C4 13:30 2024-10-24
12 1 3 769 Yuta,Yoshida 660 Kin Long,Chan C4 14:00 2024-10-24
13 1 4 773 Syed,Uzair 658 Zong Jin,Li C5 13:00 2024-10-24
14 1 4 658 Zong Jin,Li 827 Vinh Hien,Truong C5 13:30 2024-10-24
15 1 4 827 Vinh Hien,Truong 773 Syed,Uzair C5 14:00 2024-10-24
16 1 5 770 Zen,Yoshida 562 Joby,Chen C6 13:00 2024-10-24
17 1 5 562 Joby,Chen 806 Wasan,Komonrattana C6 13:30 2024-10-24
18 1 5 806 Wasan,Komonrattana 770 Zen,Yoshida C6 14:00 2024-10-24
19 1 6 715 Haruki,Kato 774 Eunggwon,Kim C7 13:00 2024-10-24
20 1 6 774 Eunggwon,Kim 603 Sean,Su C7 13:30 2024-10-24
21 1 6 603 Sean,Su 715 Haruki,Kato C7 14:00 2024-10-24
Round 2
22 2 715 Haruki,Kato 806 Wasan,Komonrattana C1 15:00 2024-10-24
23 2 684 Kuldip,Mahajan 545 He Li,Hsiang C2 15:00 2024-10-24
24 2 658 Zong Jin,Li 570 Yu Ren,Lai C3 15:00 2024-10-24
25 2 774 Eunggwon,Kim 827 Vinh Hien,Truong C4 15:00 2024-10-24
26 2 768 Yuta,Funemizu 569 Kuo Wei,Hew C5 15:00 2024-10-24
27 2 770 Zen,Yoshida 769 Yuta,Yoshida C6 15:00 2024-10-24
28 2 696 Tejas,Mahajan
29 2 664 Hong Kit,Wong
Round 3
30 3 664 Hong Kit,Wong 806 Wasan,Komonrattana C1 15:30 2024-10-24
31 3 684 Kuldip,Mahajan 570 Yu Ren,Lai C2 15:30 2024-10-24
32 3 696 Tejas,Mahajan 827 Vinh Hien,Truong C3 15:30 2024-10-24
33 3 768 Yuta,Funemizu 770 Zen,Yoshida C4 15:30 2024-10-24
Round 4
34 4 664 Hong Kit,Wong 684 Kuldip,Mahajan C1 16:00 2024-10-24
35 4 827 Vinh Hien,Truong 768 Yuta,Funemizu C2 16:00 2024-10-24
Semifinal
37 6 827 Vinh Hien,Truong 684 Kuldip,Mahajan C2 16:30 2024-10-24
Final
36 5 664 Hong Kit,Wong 768 Yuta,Funemizu C1 16:30 2024-10-24