Asia Pickleball Games 2024

賽事區域
賽事年齡
賽事級別
賽事日期 2024-10-24~2024-10-27
報名日期 2024-08-24~2024-10-04
賽事地點 台灣
台中
No. 224, Xiangshun 2nd Rd, Beitun District, Taichung City, Taiwan 406
主辦/協辦單位

主辦單位 : 亞乘國際
協辦單位:  亞乘國際
贊助廠商 : https://vicvoy.com/

 

個人組別 50+MD Open19+WS 4.035+MS 4.035+WS 4.050+MS 4.050+WS 4.019+MS Open19+WS Open35+MS Open35+WS Open50+MS Open50+WS Open19+MD 4.035+WD 4.050+MD 4.019+MD Open35+WD Open50+WD Open19+XD 4.035+XD 4.050+XD 4.019+XD Open35+XD Open50+XD Open19+WD 4.035+MD 4.035+MD Open50+WD 4.0
團體組別
編號 輪數 循環組別 選手1 選手2 場地 時間 日期
Round 1
1 1 0 701 Vishal,Jadhav 548 Wen Hao,Hsu C11 14:00 2024-10-24
2 1 0 548 Wen Hao,Hsu 826 Quang Vu,Truong C11 14:30 2024-10-24
3 1 0 826 Quang Vu,Truong 701 Vishal,Jadhav C11 15:00 2024-10-24
4 1 1 660 Kin Long,Chan 542 Eddie,Shen C9 15:00 2024-10-24
5 1 1 542 Eddie,Shen 708 Akihiko,Nishimura C9 15:30 2024-10-24
6 1 1 708 Akihiko,Nishimura 660 Kin Long,Chan C9 16:00 2024-10-24
7 1 2 665 Jacky,Lau 772 Razlan,Rawi C9 13:30 2024-10-24
8 1 2 772 Razlan,Rawi 625 Tsung Kai,Lee C9 14:00 2024-10-24
9 1 2 625 Tsung Kai,Lee 665 Jacky,Lau C9 14:30 2024-10-24
10 1 3 700 Vijayshankar,Menon 661 Derek,To C10 13:30 2024-10-24
11 1 3 791 Kelvin,Ho 534 Ching Hua,Hsieh C10 14:00 2024-10-24
12 1 3 534 Ching Hua,Hsieh 700 Vijayshankar,Menon C10 14:30 2024-10-24
13 1 3 661 Derek,To 791 Kelvin,Ho C10 15:00 2024-10-24
14 1 3 534 Ching Hua,Hsieh 661 Derek,To C10 15:30 2024-10-24
15 1 3 700 Vijayshankar,Menon 791 Kelvin,Ho C10 16:00 2024-10-24
Round 2
16 2 701 Vishal,Jadhav 708 Akihiko,Nishimura C9 16:30 2024-10-24
17 2 534 Ching Hua,Hsieh 625 Tsung Kai,Lee C10 16:30 2024-10-24
18 2 772 Razlan,Rawi 791 Kelvin,Ho C11 16:30 2024-10-24
19 2 826 Quang Vu,Truong 542 Eddie,Shen C12 16:30 2024-10-24
Round 3
20 3 701 Vishal,Jadhav 625 Tsung Kai,Lee C9 17:00 2024-10-24
21 3 772 Razlan,Rawi 542 Eddie,Shen C10 17:00 2024-10-24
Semifinal
23 5 542 Eddie,Shen 625 Tsung Kai,Lee C10 17:30 2024-10-24
Final
22 4 701 Vishal,Jadhav 772 Razlan,Rawi C9 17:30 2024-10-24