2025第五屆大甲國聖獅子盃全國匹克球邀請賽

社會組 2.0級 50歲以下组

場次編號 選手/隊伍1 分數 選手/隊伍2 分數 場地 時間 日期
Round1
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-A-RR1 好事花生 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
PickleShark 7 / 0 / 0
4 / 0 / 0
4 / 0 / 0
場地1 08:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-A-RR3 好事花生 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
一拍即合 7 / 0 / 0
7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 10:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-A-RR5 好事花生 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
大甲國聖獅子會 2 / 0 / 0
4 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地1 12:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-A-RR6 PickleShark 1 / 0 / 0
5 / 0 / 0
11 / 0 / 0
一拍即合 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
1 / 0 / 0
場地7 13:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-A-RR4 PickleShark 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
大甲國聖獅子會 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地1 11:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-A-RR2 一拍即合 11 / 0 / 0
6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
大甲國聖獅子會 1 / 0 / 0
11 / 0 / 0
1 / 0 / 0
場地4 08:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-B-RR1 苗栗匹委 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
初生之犢不畏虎 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地1 08:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-B-RR3 苗栗匹委 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
GXS大甲遠征隊 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 10:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-B-RR5 苗栗匹委 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
隨便湊一隊 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 12:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-B-RR6 初生之犢不畏虎 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
GXS大甲遠征隊 11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
4 / 0 / 0
場地1 13:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-B-RR4 初生之犢不畏虎 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
2 / 0 / 0
隨便湊一隊 4 / 0 / 0
9 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 11:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-B-RR2 GXS大甲遠征隊 8 / 0 / 0
5 / 0 / 0
3 / 0 / 0
隨便湊一隊 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 08:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-C-RR1 三義幫幫忙 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
P蚵波蟻 2 / 0 / 0
0 / 0 / 0
6 / 0 / 0
場地1 08:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-C-RR3 三義幫幫忙 11 / 0 / 0
10 / 0 / 0
11 / 0 / 0
匹哩啪啦 5 / 0 / 0
12 / 0 / 0
13 / 0 / 0
場地1 10:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-C-RR5 三義幫幫忙 11 / 0 / 0
10 / 0 / 0
11 / 0 / 0
匹力馬 7 / 0 / 0
12 / 0 / 0
7 / 0 / 0
場地1 13:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-C-RR6 P蚵波蟻 2 / 0 / 0
4 / 0 / 0
1 / 0 / 0
匹哩啪啦 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 13:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-C-RR4 P蚵波蟻 0 / 0 / 0
3 / 0 / 0
0 / 0 / 0
匹力馬 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 11:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-C-RR2 匹哩啪啦 11 / 0 / 0
0 / 0 / 0
5 / 0 / 0
匹力馬 8 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 08:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-D-RR1 YP吃喝玩樂團 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
PILLO吐司意者估狗 2 / 0 / 0
3 / 0 / 0
7 / 0 / 0
場地1 10:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-D-RR3 YP吃喝玩樂團 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
猛龍過江 1 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 10:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-D-RR5 YP吃喝玩樂團 11 / 0 / 0
3 / 0 / 0
11 / 0 / 0
酸黃瓜配鹹鴨蛋 8 / 0 / 0
11 / 0 / 0
13 / 0 / 0
場地4 13:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-D-RR6 PILLO吐司意者估狗 11 / 0 / 0
6 / 0 / 0
7 / 0 / 0
猛龍過江 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地7 13:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-D-RR4 PILLO吐司意者估狗 5 / 0 / 0
4 / 0 / 0
6 / 0 / 0
酸黃瓜配鹹鴨蛋 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 12:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-D-RR2 猛龍過江 5 / 0 / 0
2 / 0 / 0
11 / 0 / 0
酸黃瓜配鹹鴨蛋 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
6 / 0 / 0
場地4 10:00 2025-09-20
Quarterfinals
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-QF-1 好事花生 7 / 0 / 0
9 / 0 / 0
6 / 0 / 0
匹力馬 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 14:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-QF-2 酸黃瓜配鹹鴨蛋 7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
隨便湊一隊 11 / 0 / 0
8 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地4 14:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-QF-3 一拍即合 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
9 / 0 / 0
三義幫幫忙 11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 14:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-QF-4 YP吃喝玩樂團 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
初生之犢不畏虎 11 / 0 / 0
8 / 0 / 0
8 / 0 / 0
場地4 14:20 2025-09-20
Semifinal
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-SF-1 匹力馬 11 / 0 / 0
2 / 0 / 0
6 / 0 / 0
酸黃瓜配鹹鴨蛋 5 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 15:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-SF-2 三義幫幫忙 11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
YP吃喝玩樂團 9 / 0 / 0
11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地4 15:00 2025-09-20
BR
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-BR-1 匹力馬 5 / 0 / 0
6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
YP吃喝玩樂團 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
6 / 0 / 0
場地1 15:40 2025-09-20
Final
團體賽 社會組 2.0級 50歲以下组-Final-1 酸黃瓜配鹹鴨蛋 7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
三義幫幫忙 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 15:40 2025-09-20