2025第五屆大甲國聖獅子盃全國匹克球邀請賽

社會組 2.0級 51歲以上组

場次編號 選手/隊伍1 分數 選手/隊伍2 分數 場地 時間 日期
Round1
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-A-RR1 大甲匹克球隊 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
吃飽撐著 8 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地7 08:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-A-RR3 大甲匹克球隊 4 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
彰化縣匹克球協會 11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
3 / 0 / 0
場地4 11:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-A-RR5 大甲匹克球隊 5 / 0 / 0
13 / 0 / 0
2 / 0 / 0
Oh ya!康橋 11 / 0 / 0
12 / 0 / 0
1 / 0 / 0
場地1 12:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-A-RR6 吃飽撐著 7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
3 / 0 / 0
彰化縣匹克球協會 11 / 0 / 0
9 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 12:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-A-RR4 吃飽撐著 8 / 0 / 0
6 / 0 / 0
12 / 0 / 0
Oh ya!康橋 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
10 / 0 / 0
場地7 12:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-A-RR2 彰化縣匹克球協會 11 / 0 / 0
3 / 0 / 0
10 / 0 / 0
Oh ya!康橋 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
12 / 0 / 0
場地7 10:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-B-RR1 飛躍50 7 / 0 / 0
8 / 0 / 0
3 / 0 / 0
鋼鐵匹克 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地7 08:20 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-B-RR2 飛躍50 10 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
i pickle 12 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 11:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-B-RR3 鋼鐵匹克 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
i pickle 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 11:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-C-RR1 奧古斯特 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
大里仁化幸福球隊 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地7 08:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-C-RR2 奧古斯特 13 / 0 / 0
11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
友善匹克 11 / 0 / 0
1 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地7 11:00 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-C-RR3 大里仁化幸福球隊 0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
友善匹克 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 12:00 2025-09-20
Quarterfinals
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-QF-1 鋼鐵匹克 / /
/ /
/ /
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-QF-2 奧古斯特 11 / 0 / 0
12 / 0 / 0
3 / 0 / 0
飛躍50 3 / 0 / 0
10 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 13:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-QF-3 友善匹克 11 / 0 / 0
2 / 0 / 0
0 / 0 / 0
大甲匹克球隊 3 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 13:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-QF-4 Oh ya!康橋 / /
/ /
/ /
Semifinal
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-SF-1 鋼鐵匹克 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
奧古斯特 5 / 0 / 0
5 / 0 / 0
3 / 0 / 0
場地1 14:40 2025-09-20
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-SF-2 大甲匹克球隊 3 / 0 / 0
12 / 0 / 0
11 / 0 / 0
Oh ya!康橋 11 / 0 / 0
10 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 14:40 2025-09-20
BR
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-BR-1 奧古斯特 12 / 0 / 0
11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
Oh ya!康橋 10 / 0 / 0
3 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 15:20 2025-09-20
Final
團體賽 社會組 2.0級 51歲以上组-Final-1 鋼鐵匹克 11 / 0 / 0
13 / 0 / 0
11 / 0 / 0
大甲匹克球隊 3 / 0 / 0
12 / 0 / 0
8 / 0 / 0
場地4 15:20 2025-09-20