PCL ASIA RISING STARS 青少年匹克球菁英賽中華台北代表隊選拔賽

U19歲青少年組(2男2女)

場次編號 選手/隊伍1 分數 選手/隊伍2 分數 場地 時間 日期
Round1
U19歲青少年組(2男2女)-A-RR1 一馬當先 18 / 0 / 0
6 / 0 / 0
8 / 0 / 0
18 / 0 / 0
青少年匹克球學院A隊 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地1 08:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-A-RR3 一馬當先 7 / 0 / 0
13 / 0 / 0
15 / 0 / 0
15 / 0 / 0
pickle派 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地2 08:30 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-A-RR5 一馬當先 10 / 0 / 0
15 / 0 / 0
8 / 0 / 0
8 / 0 / 0
Nxt Gen 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地3 09:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-A-RR6 青少年匹克球學院A隊 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
pickle派 20 / 0 / 0
12 / 0 / 0
17 / 0 / 0
18 / 0 / 0
場地1 09:30 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-A-RR4 青少年匹克球學院A隊 14 / 0 / 0
21 / 0 / 0
8 / 0 / 0
21 / 0 / 0
Nxt Gen 21 / 0 / 0
18 / 0 / 0
21 / 0 / 0
20 / 0 / 0
場地3 08:30 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-A-RR2 pickle派 16 / 0 / 0
14 / 0 / 0
21 / 0 / 0
14 / 0 / 0
Nxt Gen 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
20 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地2 08:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-B-RR1 青少年匹克球學院B隊 5 / 0 / 0
10 / 0 / 0
7 / 0 / 0
9 / 0 / 0
T.R.S MLP 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地3 08:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-B-RR3 青少年匹克球學院B隊 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
匹克王 12 / 0 / 0
18 / 0 / 0
8 / 0 / 0
17 / 0 / 0
場地1 09:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-B-RR5 青少年匹克球學院B隊 11 / 0 / 0
21 / 0 / 0
14 / 0 / 0
21 / 0 / 0
進擊的匹克人 21 / 0 / 0
20 / 0 / 0
21 / 0 / 0
18 / 0 / 0
場地2 09:30 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-B-RR6 T.R.S MLP 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
匹克王 6 / 0 / 0
14 / 0 / 0
7 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地3 09:30 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-B-RR4 T.R.S MLP 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
進擊的匹克人 8 / 0 / 0
4 / 0 / 0
14 / 0 / 0
6 / 0 / 0
場地2 09:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-B-RR2 匹克王 4 / 0 / 0
21 / 0 / 0
12 / 0 / 0
13 / 0 / 0
進擊的匹克人 21 / 0 / 0
20 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地1 08:30 2026-03-08
Semifinal
U19歲青少年組(2男2女)-SF-1 Nxt Gen 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
進擊的匹克人 20 / 0 / 0
18 / 0 / 0
6 / 0 / 0
13 / 0 / 0
場地1 10:00 2026-03-08
U19歲青少年組(2男2女)-SF-2 青少年匹克球學院A隊 9 / 0 / 0
20 / 0 / 0
8 / 0 / 0
15 / 0 / 0
T.R.S MLP 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地2 10:00 2026-03-08
BR
U19歲青少年組(2男2女)-BR-1 進擊的匹克人 21 / 0 / 0
10 / 0 / 0
17 / 0 / 0
11 / 0 / 0
青少年匹克球學院A隊 17 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地1 10:30 2026-03-08
Final
U19歲青少年組(2男2女)-Final-1 Nxt Gen 12 / 0 / 0
17 / 0 / 0
15 / 0 / 0
19 / 0 / 0
T.R.S MLP 21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
21 / 0 / 0
場地2 10:30 2026-03-08