2026第六屆大甲國聖獅子盃全國匹克球邀請賽

團體賽國小組

場次編號 選手/隊伍1 分數 選手/隊伍2 分數 場地 時間 日期
Round1
團體賽國小組-A-RR1 碧峰國小萌萌隊 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
0 / 0 / 0
沙龍八士 6 / 0 / 0
8 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 08:55 2026-09-20
團體賽國小組-A-RR2 碧峰國小萌萌隊 6 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
臺中好棒棒 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 11:00 2026-09-20
團體賽國小組-A-RR3 沙龍八士 7 / 0 / 0
3 / 0 / 0
11 / 0 / 0
臺中好棒棒 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
6 / 0 / 0
場地4 12:15 2026-09-20
團體賽國小組-B-RR1 碧峰國小熊強隊(台語) 11 / 0 / 0
2 / 0 / 0
11 / 0 / 0
南光育英飛鷹隊 10 / 0 / 0
11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地4 09:20 2026-09-20
團體賽國小組-B-RR2 碧峰國小熊強隊(台語) 10 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
匹克小嘉 11 / 0 / 0
1 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 11:25 2026-09-20
團體賽國小組-B-RR3 南光育英飛鷹隊 2 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
匹克小嘉 11 / 0 / 0
0 / 0 / 0
1 / 0 / 0
場地4 12:40 2026-09-20
團體賽國小組-C-RR1 碧峰國小熊讚隊(台語) 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
南光國小犀牛隊 2 / 0 / 0
1 / 0 / 0
4 / 0 / 0
場地4 09:45 2026-09-20
團體賽國小組-C-RR2 碧峰國小熊讚隊(台語) 4 / 0 / 0
5 / 0 / 0
4 / 0 / 0
匹克小精英 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 11:50 2026-09-20
團體賽國小組-C-RR3 南光國小犀牛隊 1 / 0 / 0
1 / 0 / 0
2 / 0 / 0
匹克小精英 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 13:05 2026-09-20
Quarterfinals
團體賽國小組-QF-1 碧峰國小熊強隊(台語) / /
/ /
/ /
團體賽國小組-QF-2 南光育英飛鷹隊 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
碧峰國小萌萌隊 11 / 0 / 0
1 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地7 13:55 2026-09-20
團體賽國小組-QF-3 碧峰國小熊讚隊(台語) 5 / 0 / 0
5 / 0 / 0
6 / 0 / 0
匹克小精英 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地7 14:20 2026-09-20
團體賽國小組-QF-4 臺中好棒棒 / /
/ /
/ /
Semifinal
團體賽國小組-SF-1 碧峰國小熊強隊(台語) 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
南光育英飛鷹隊 4 / 0 / 0
10 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地1 14:45 2026-09-20
團體賽國小組-SF-2 匹克小精英 11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
11 / 0 / 0
臺中好棒棒 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
0 / 0 / 0
場地4 14:45 2026-09-20
BR
團體賽國小組-BR-1 南光育英飛鷹隊 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
臺中好棒棒 11 / 0 / 0
8 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地7 14:45 2026-09-20
Final
團體賽國小組-Final-1 碧峰國小熊強隊(台語) 4 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
匹克小精英 11 / 0 / 0
2 / 0 / 0
4 / 0 / 0
場地7 15:10 2026-09-20