2026第六屆大甲國聖獅子盃全國匹克球邀請賽

團體賽社會組2.0級 50歲以下組

場次編號 選手/隊伍1 分數 選手/隊伍2 分數 場地 時間 日期
Round1
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-A-RR1 匹克嶺東 1 / 0 / 0
6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
強強聯手 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
6 / 0 / 0
場地1 08:30 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-A-RR2 匹克嶺東 8 / 0 / 0
6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
MTP 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
1 / 0 / 0
場地1 09:20 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-A-RR3 強強聯手 0 / 0 / 0
11 / 0 / 0
9 / 0 / 0
MTP 11 / 0 / 0
7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 11:50 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-B-RR1 兔兔團 6 / 0 / 0
2 / 0 / 0
8 / 0 / 0
遇見打匹趣 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 08:30 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-B-RR2 兔兔團 7 / 0 / 0
4 / 0 / 0
2 / 0 / 0
匹夫有責 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 09:45 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-B-RR3 遇見打匹趣 4 / 0 / 0
9 / 0 / 0
5 / 0 / 0
匹夫有責 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 12:15 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-C-RR1 匹克ㄧ嘉 6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
4 / 0 / 0
彰化匹子 11 / 0 / 0
9 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地7 08:30 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-C-RR2 匹克ㄧ嘉 7 / 0 / 0
3 / 0 / 0
11 / 0 / 0
happy 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地1 11:00 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-C-RR3 彰化匹子 11 / 0 / 0
4 / 0 / 0
11 / 0 / 0
happy 5 / 0 / 0
11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地1 12:40 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-D-RR1 嘉和匹克 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
好棒棒 1 / 0 / 0
2 / 0 / 0
4 / 0 / 0
場地1 08:55 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-D-RR2 嘉和匹克 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
國聖一拍 2 / 0 / 0
1 / 0 / 0
5 / 0 / 0
場地1 11:25 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-D-RR3 好棒棒 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
國聖一拍 3 / 0 / 0
8 / 0 / 0
2 / 0 / 0
場地1 13:05 2026-09-20
Quarterfinals
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-QF-1 MTP 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
好棒棒 2 / 0 / 0
3 / 0 / 0
2 / 0 / 0
場地1 13:30 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-QF-2 強強聯手 11 / 0 / 0
4 / 0 / 0
11 / 0 / 0
嘉和匹克 1 / 0 / 0
11 / 0 / 0
9 / 0 / 0
場地4 13:30 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-QF-3 匹夫有責 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
happy 4 / 0 / 0
6 / 0 / 0
1 / 0 / 0
場地1 13:55 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-QF-4 遇見打匹趣 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
9 / 0 / 0
彰化匹子 7 / 0 / 0
9 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地4 13:55 2026-09-20
Semifinal
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-SF-1 MTP 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
3 / 0 / 0
強強聯手 4 / 0 / 0
8 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 14:20 2026-09-20
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-SF-2 匹夫有責 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
遇見打匹趣 4 / 0 / 0
4 / 0 / 0
9 / 0 / 0
場地4 14:20 2026-09-20
BR
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-BR-1 強強聯手 8 / 0 / 0
7 / 0 / 0
11 / 0 / 0
遇見打匹趣 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
4 / 0 / 0
場地1 15:10 2026-09-20
Final
團體賽社會組2.0級 50歲以下組-Final-1 MTP 11 / 0 / 0
11 / 0 / 0
5 / 0 / 0
匹夫有責 8 / 0 / 0
6 / 0 / 0
11 / 0 / 0
場地1 15:35 2026-09-20