組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 賽程 |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | 個人賽 | 19+MS | 男子單打 | 19~34 | 2025-03-27 | 查看 |
227 | 個人賽 | 35+WS | 女子單打 | 35~50 | 2025-03-28 | 查看 |
228 | 個人賽 | 50+XD | 混合雙打 | 50~99 | 2025-03-27 | 查看 |
229 | 團體賽 | 團體A |
男子單打 男子單打 男子單打 |
35~50 | 2025-03-27 | 查看 |
230 | 團體賽 | 團體B |
男子單打 男子單打 男子單打 女子單打 混合雙打 |
35~50 | 2025-03-27 | 查看 |
231 | 個人賽 | 19循 | 女子單打 | 19~34 | 2025-04-08 | 查看 |
232 | 個人賽 | 35循單 | 女子單打 | 35~49 | 2025-04-08 | 查看 |
233 | 個人賽 | 50單淘 | 女子單打 | 50~99 | 2025-04-08 | 查看 |
234 | 團體賽 | 團體先循後淘 |
男子單打 女子單打 男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
19~99 | 2025-04-08 | 查看 |