| 組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 賽程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 個人賽 | 35+ 3.0級男子雙打 | 男子雙打 | 35~99 | 2026-08-15 | 查看 |
| 390 | 個人賽 | 35+ 3.0級混合雙打 | 混合雙打 | 35~99 | 2026-08-15 | 查看 |
| 391 | 個人賽 | 50+ 3.0級男子雙打 | 男子雙打 | 50~99 | 2026-08-15 | 查看 |
| 392 | 個人賽 | 50+ 3.0級混合雙打 | 混合雙打 | 50~99 | 2026-08-15 | 查看 |
| 393 | 個人賽 | 35+ 2.0級男子雙打 | 男子雙打 | 35~99 | 2026-08-16 | 查看 |
| 395 | 個人賽 | 35+ 2.0級混合雙打 | 混合雙打 | 35~99 | 2026-08-16 | 查看 |
| 396 | 個人賽 | 50+ 2.0級男子雙打 | 男子雙打 | 50~99 | 2026-08-16 | 查看 |
| 397 | 個人賽 | 50+ 2.0級混合雙打 | 混合雙打 | 50~99 | 2026-08-16 | 查看 |
| 398 | 個人賽 | 公益警察體驗組(不分性別/級數) | 男子雙打 | 18~99 | 2026-08-16 | 查看 |




