115年新北市桐花盃第二屆匹克球錦標賽

組別ID 組別類型 組別名稱 型態 年齡 比賽日期 賽程
400 個人賽 19+ 2.5級男子雙打 男子雙打 1~99 2026-10-24 查看
401 個人賽 19+ 3.0級男子雙打 男子雙打 1~99 2026-10-24 查看
402 個人賽 19+ 3.5級男子雙打 男子雙打 1~99 2026-10-24 查看
403 個人賽 35+ 3.0級男子雙打 男子雙打 35~99 2026-10-24 查看
404 個人賽 35+ 3.5級男子雙打 男子雙打 35~99 2026-10-24 查看
405 個人賽 19+ 2.5級女子雙打 女子雙打 1~99 2026-10-24 查看
406 個人賽 19+ 3.0級女子雙打 女子雙打 1~99 2026-10-24 查看
407 個人賽 35+ 3.0級女子雙打 女子雙打 35~99 2026-10-24 查看
408 個人賽 19+ 2.5級混合雙打 混合雙打 1~99 2026-10-25 查看
409 個人賽 19+ 3.0級混合雙打 混合雙打 1~99 2026-10-25 查看
410 個人賽 19+ 3.5級混合雙打 混合雙打 1~99 2026-10-25 查看
411 個人賽 35+ 3.0級混合雙打 混合雙打 35~99 2026-10-25 查看
412 團體賽 團體組 混合雙打
混合雙打
男子雙打
1~99 2026-10-25 查看