| 組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 賽程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 個人賽 | 國小組男子雙打 | 男子雙打 | 6~12 | 2026-09-12 | 查看 |
| 418 | 個人賽 | 國小組女子雙打 | 女子雙打 | 6~12 | 2026-09-12 | 查看 |
| 419 | 個人賽 | 國小組混合雙打 | 混合雙打 | 6~12 | 2026-09-12 | 查看 |
| 420 | 個人賽 | 社會 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 13~50 | 2026-09-12 | 查看 |
| 421 | 個人賽 | 社會 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 13~50 | 2026-09-12 | 查看 |
| 422 | 個人賽 | 社會 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 13~50 | 2026-09-12 | 查看 |
| 423 | 個人賽 | 長青 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 50~99 | 2026-09-12 | 查看 |
| 424 | 個人賽 | 長青 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 50~99 | 2026-09-12 | 查看 |
| 425 | 個人賽 | 長青 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 50~99 | 2026-09-12 | 查看 |




