| 組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 成績排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 個人賽 | 國小組男子雙打 | 男子雙打 | 6~12 | 2025-08-24 | 查看 |
| 265 | 個人賽 | 國小組女子雙打 | 女子雙打 | 6~12 | 2025-08-24 | 查看 |
| 266 | 個人賽 | 國小組混合雙打 | 混合雙打 | 6~12 | 2025-08-24 | 查看 |
| 267 | 個人賽 | 社會組男子雙打公開組 | 男子雙打 | 6~99 | 2025-08-24 | 查看 |
| 268 | 個人賽 | 社會組女子雙打公開組 | 女子雙打 | 6~99 | 2025-08-24 | 查看 |
| 269 | 個人賽 | 社會組混合雙打公開組 | 混合雙打 | 6~99 | 2025-08-24 | 查看 |
| 270 | 個人賽 | 長青組男子雙打公開組 | 男子雙打 | 50~99 | 2025-08-24 | 查看 |
| 271 | 個人賽 | 長青組女子雙打公開組 | 女子雙打 | 50~99 | 2025-08-24 | 查看 |
| 272 | 個人賽 | 長青組混合雙打公開組 | 混合雙打 | 50~99 | 2025-08-24 | 查看 |



