| 組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 成績排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 個人賽 | 國小組男子雙打 | 男子雙打 | 6~12 | 2026-02-28 | 查看 |
| 303 | 個人賽 | 國小組混合雙打 | 混合雙打 | 6~12 | 2026-02-28 | 查看 |
| 304 | 個人賽 | 大專男子雙打4.0級以下組 | 男子雙打 | 18~99 | 2026-02-28 | 查看 |
| 305 | 個人賽 | 大專混合雙打4.0級以下組 | 混合雙打 | 18~99 | 2026-02-28 | 查看 |
| 306 | 個人賽 | 社會組4.0級以下男子雙打 | 男子雙打 | 6~99 | 2026-03-01 | 查看 |
| 307 | 個人賽 | 社會組4.0級以下混合雙打 | 混合雙打 | 6~99 | 2026-03-01 | 查看 |
| 308 | 個人賽 | 社會組3.0級以下男子雙打 | 男子雙打 | 6~99 | 2026-03-01 | 查看 |
| 309 | 個人賽 | 社會組3.0級以下混合雙打 | 混合雙打 | 6~99 | 2026-03-01 | 查看 |
| 331 | 個人賽 | 社會組3.0級以下女子雙打 | 女子雙打 | 6~99 | 2026-02-28 | 查看 |
| 332 | 個人賽 | 社會組4.0級以下女子雙打 | 女子雙打 | 6~99 | 2026-02-28 | 查看 |




