| 組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 成績排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 個人賽 | 大專學生組男子雙打 | 男子雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 312 | 個人賽 | 大專學生組女子雙打 | 女子雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 313 | 個人賽 | 大專學生組混合雙打 | 混合雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 314 | 個人賽 | 大專教職員組男子雙打 | 男子雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 315 | 個人賽 | 大專教職員組女子雙打 | 女子雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 316 | 個人賽 | 大專教職員組混合雙打 | 混合雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 317 | 個人賽 | 大專主管組不分性別雙打 | 男子雙打 | 18~99 | 2026-05-23 | 查看 |
| 318 | 個人賽 | 社會組2.0組男子雙打 | 男子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 319 | 個人賽 | 社會組2.0組女子雙打 | 女子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 320 | 個人賽 | 社會組2.0組混合雙打 | 混合雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 321 | 個人賽 | 社會組3.0組男子雙打 | 男子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 322 | 個人賽 | 社會組3.0組女子雙打 | 女子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 323 | 個人賽 | 社會組3.0組混合雙打 | 混合雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 324 | 個人賽 | 社會組4.0組男子雙打 | 男子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 325 | 個人賽 | 社會組4.0組女子雙打 | 女子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 326 | 個人賽 | 社會組4.0組混合雙打 | 混合雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 327 | 個人賽 | 公開組男子雙打 | 男子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 328 | 個人賽 | 公開組女子雙打 | 女子雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 329 | 個人賽 | 公開組混合雙打 | 混合雙打 | 01~99 | 2026-05-24 | 查看 |
| 330 | 團體賽 | 大專薪火相傳組(團體賽) |
混合雙打 混合雙打 混合雙打 |
1~99 | 2026-05-23 | 查看 |




