| 組別ID | 組別類型 | 組別名稱 | 型態 | 年齡 | 比賽日期 | 成績排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 個人賽 | U14 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 1~14 | 2026-04-18 | 查看 |
| 344 | 個人賽 | U14 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 1~14 | 2026-04-18 | 查看 |
| 345 | 個人賽 | U14 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 1~14 | 2026-04-18 | 查看 |
| 346 | 個人賽 | U16 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 1~16 | 2026-04-18 | 查看 |
| 347 | 個人賽 | U16 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 1~16 | 2026-04-18 | 查看 |
| 348 | 個人賽 | U16 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 1~16 | 2026-04-18 | 查看 |
| 349 | 個人賽 | 19+ 3.0級男子雙打 | 男子雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 350 | 個人賽 | 19+ 3.0級女子雙打 | 女子雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 351 | 個人賽 | 19+ 3.0級混合雙打 | 混合雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 352 | 個人賽 | 50+ 3.0級男子雙打 | 男子雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 353 | 個人賽 | 50+ 3.0級女子雙打 | 女子雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 354 | 個人賽 | 50+ 3.0級混合雙打 | 混合雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 355 | 個人賽 | 19+ 4.0級男子雙打 | 男子雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 356 | 個人賽 | 19+ 4.0級女子雙打 | 女子雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 357 | 個人賽 | 19+ 4.0級混合雙打 | 混合雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 358 | 個人賽 | 50+ 4.0級男子雙打 | 男子雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 359 | 個人賽 | 50+ 4.0級女子雙打 | 女子雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 360 | 個人賽 | 50+ 4.0級混合雙打 | 混合雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 361 | 個人賽 | 19+ 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 362 | 個人賽 | 19+ 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 363 | 個人賽 | 19+ 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 1~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 364 | 個人賽 | 35+ 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 35~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 365 | 個人賽 | 35+ 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 35~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 366 | 個人賽 | 35+ 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 35~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 367 | 個人賽 | 50+ 男子雙打公開組 | 男子雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 368 | 個人賽 | 50+ 女子雙打公開組 | 女子雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |
| 369 | 個人賽 | 50+ 混合雙打公開組 | 混合雙打 | 49~99 | 2026-04-18 | 查看 |




