| 編號 | 選手名稱 | 報名組別 |
|---|---|---|
| 2839 | 余 秋慧 蔡 宥樂 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2851 | 陳 哲倫 邱 正穎 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2965 | 林 宛萱 王 悅 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2967 | 洪 嘉佑 洪 子捷 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2973 | 陳 立婷 陳 冠羽 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2974 | 王 筱涵 陳 正男 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2989 | 高 建生 高 紹傑 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |
| 2993 | 周 意芙 張 茹亦 |
A 組|國小二、三年級+家長組(下午場) |




