初賽(循環賽)排名
選手 | 勝場數 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
824 Hong Son,Trang | 3 | 39 | |||
830 Shima,Seina | 3 | 35 | |||
827 Vinh Hien,Truong | 2 | 32 | |||
828 Quynh Huong,Vu | 2 | 22 | |||
832 Hung Hsiang,Tsai | 1 | 17 | |||
825 Linh Giang,Trinh | 1 | 14 | |||
831 Nobuzawa,Miki | 0 | 11 | |||
826 Quang Vu,Truong | 0 | 8 | |||
832 Hung Hsiang,Tsai | 0 | 0 | |||
831 Nobuzawa,Miki | 0 | 0 | |||
830 Shima,Seina | 0 | 0 | |||
828 Quynh Huong,Vu | 0 | 0 | |||
827 Vinh Hien,Truong | 0 | 0 | |||
826 Quang Vu,Truong | 0 | 0 | |||
825 Linh Giang,Trinh | 0 | 0 | |||
824 Hong Son,Trang | 0 | 0 |
複賽(淘汰賽)排名
名次 | 選手 |
---|---|
1 | 824 Hong Son,Trang |
2 | 827 Vinh Hien,Truong |
3 | |
4 |